旧国名に由来するもの
都道府県・市区町村名に由来するもの
| 軸字 | 読み | 元となった地名 | 用例 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道 | どう | 北海道 | 道央 | ||
| 札 | さつ | 札幌市 | 札樽道 | ||
| 函 | かん | 北海道函館市 | 青函トンネル | [58] | |
| 樽 | そん | 北海道小樽市 | 札樽道 | ||
| 釧 | せん | 北海道釧路市 | 釧網本線 | ||
| 網 | もう | 北海道網走市 | 釧網本線 | ||
| 青 | せい | 青森県、青森市 | 青函トンネル | ||
| 五 | ご | 青森県五所川原市 | 五能線 | ||
| 仙 | せん | 仙台市 | 仙山線、仙石線 | ||
| 石 | せき | 宮城県石巻市 | 仙石線 | ||
| 能 | のう | 秋田県能代市 | 五能線 | ||
| 山 | ざん | 山形県、山形市 | 仙山線 | ||
| 米 | よね | 山形県米沢市 | 米坂線 | ||
| 高 | こう | 群馬県高崎市 | 八高線 | ||
| 埼 | さい | 埼玉県 | 埼京線 | ||
| 葉 | よう | 千葉県、千葉市 | 京葉線 | ||
| 成 | せい | 千葉県成田市 | 京成電鉄 | ||
| 東 | とう | 東京都 | 東名高速道路、東横線 | [59] | |
| 京 | けい きょう | 東京都 | 京浜工業地帯、京葉線 埼京線 | [60] | |
| 都 | と | 東京都 | 都庁 | ||
| 八 | はち | 東京都八王子市 | 八高線 | ||
| 王 | おう | 東京都八王子市 | 京王線 | ||
| 横 | よこ | 横浜市 | 東横線 | ||
| 浜 | ひん | 横浜市 | 京浜工業地帯、京浜東北線 | [61] | |
| 糸 | いと | 新潟県糸魚川市 | 大糸線、糸静線 | ||
| 福 | ふく | 福井県、福井市 | 福武線、京福電鉄 | ||
| 武 | ぶ | 福井県旧武生市 | 福武線 | ||
| 多 | た | 岐阜県多治見市 | 太多線 | ||
| 静 | せい しず | 静岡県、静岡市 | 静清バイパス 糸静線 | ||
| 清 | しん | 静岡市清水区 | 静清バイパス | ||
| 名 | めい | 名古屋市 | 東名高速道路、名神高速道路、名鉄 | ||
| 松 | しょう | 三重県松阪市 | 名松線 | ||
| 滋 | じ | 滋賀県 | 京滋バイパス | ||
| 津 | しん | 滋賀県大津市 | 京津線 | ||
| 京 | けい | 京都府、京都市 | 京阪神、京阪式アクセント、京阪電車 | [60] | |
| 福 | ふく | 京都府福知山市 | 宮福線 | ||
| 舞 | まい | 京都府舞鶴市 | 舞若道 | ||
| 宮 | みや | 京都府宮津市 | 宮福線 | ||
| 阪 | はん | 大阪府、大阪市 | 京阪神、阪神工業地帯、阪和線、阪急電鉄、京阪電車 | [62] | |
| 神 | しん | 神戸市 | 京阪神、名神高速道路、第二神明道路 | [63] | |
| 宝 | ほう | 宝塚市 | 尼宝線 | ||
| 尼 | あま に | 尼崎市 | 尼宝線 | ||
| 明 | めい | 兵庫県明石市 | 第二神明道路、明姫幹線 | ||
| 姫 | き | 兵庫県姫路市 | 姫新線、明姫幹線 | ||
| 奈 | な | 奈良県、奈良市 | 阪奈トンネル | ||
| 和 | わ | 和歌山県、和歌山市 | 阪和線 | ||
| 江 | こう | 島根県江津市 | 三江線 | ||
| 新 | しん | 岡山県新見市 | 姫新線 | ||
| 福 | ふく | 広島県福山市 | 福塩線 | ||
| 三 | さん | 広島県三次市 | 三江線 | ||
| 関 | かん | 山口県下関市 | 関門海峡 | ||
| 岩 | がん | 山口県岩国市 | 岩徳線 | ||
| 徳 | とく | 山口県旧徳山市 | 岩徳線 | ||
| 徳 | とく | 徳島県徳島市 | 高徳線 | ||
| 高 | こう | 香川県高松市 | 高徳線 | ||
| 久 | きゅう | 福岡県久留米市 | 久大本線 | ||
| 門 | もん | 北九州市門司区 | 関門海峡 | ||
| 大 | だい | 大分県、大分市 | 久大本線 | ||
| 都 | と | 宮崎県都城市 | 吉都線 |
その他の広域地名に由来するもの
以下は、軸字が旧国名、都道府県、市町村以外で、主要な地理的名称に由来する略表記。
| 軸字 | 読み | 元となった地名 | 用例 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本 | ほん | 本州 | 本四備讃線 | ||
| 四 | し | 四国 | 本四備讃線 | ||
| 関 | かん | 関東地方 | 関越道 | ||
| 北 | ほく | 北陸地方 | 北信越地方 | ||
| 近 | きん | 近畿地方 | 近鉄 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 この記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目日本の地名の略表記一覧を素材として二次利用しています。