色名の漢字・読み方・カラーコード・補色HEXを一覧でまとめています。
デザインや配色検討にも使える実用的な色一覧です
色名の漢字一覧
| 漢字 | ひらがな | カラーコード | RGB | 補色HEX | 系統 | 季節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴇色 | ときいろ | #FA9CB8 | 250-156-184 | #056347 | 赤系 | 春 |
| 躑躅色 | つつじいろ | #CF4078 | 207-64-120 | #30BF87 | 赤系 | 春 |
| 桜色 | さくらいろ | #FBDADE | 251-218-222 | #042521 | 赤系 | 春 |
| 薔薇色 | ばらいろ | #D53E62 | 213-62-98 | #2AC19D | 赤系 | 春 |
| 韓紅 | からくれない | #E64B6B | 230-75-107 | #19B494 | 赤系 | 春 |
| 珊瑚色 | さんごいろ | #FF7F8F | 255-127-143 | #008070 | 赤系 | 夏 |
| 紅梅色 | こうばいいろ | #DF828A | 223-130-138 | #207D75 | 赤系 | 春 |
| 桃色 | ももいろ | #E38089 | 227-128-137 | #1C7F76 | 赤系 | 春 |
| 紅色 | べにいろ | #BE003F | 190-0-63 | #41FFC0 | 赤系 | 春 |
| 紅赤 | べにあか | #B81A3E | 184-26-62 | #47E5C1 | 赤系 | 夏 |
| 臙脂 | えんじ | #AD3140 | 173-49-64 | #52CEBF | 赤系 | 秋 |
| 蘇芳 | すおう | #94474B | 148-71-75 | #6BB8B4 | 赤系 | 秋 |
| 茜色 | あかねいろ | #9E2236 | 158-34-54 | #61DDC9 | 赤系 | 夏 |
| 赤 | あか | #BE0032 | 190-0-50 | #41FFCD | 赤系 | 夏 |
| 朱色 | しゅいろ | #EF454A | 239-69-74 | #10BAB5 | 赤系 | 夏 |
| 紅樺色 | べにかばいろ | #9E413F | 158-65-63 | #61BEC0 | 赤系 | 秋 |
| 紅緋 | べにひ | #EF4644 | 239-70-68 | #10B9BB | 赤系 | 夏 |
| 鉛丹色 | えんたんいろ | #D1483E | 209-72-62 | #2EB7C1 | 赤系 | 秋 |
| 紅海老茶 | べにえびちゃ | #6D3A33 | 109-58-51 | #92C5CC | 茶系 | 秋 |
| 鳶色 | とびいろ | #7A453D | 122-69-61 | #85BAC2 | 茶系 | 秋 |
| 小豆色 | あずきいろ | #905D54 | 144-93-84 | #6FA2AB | 茶系 | 秋 |
| 弁柄色 | べんがらいろ | #863E33 | 134-62-51 | #79C1CC | 茶系 | 秋 |
| 海老茶 | えびちゃ | #693C34 | 105-60-52 | #96C3CB | 茶系 | 秋 |
| 金赤 | きんあか | #EA4E31 | 234-78-49 | #15B1CE | 赤系 | 夏 |
| 赤茶 | あかちゃ | #AD4E39 | 173-78-57 | #52B1C6 | 茶系 | 秋 |
| 赤錆色 | あかさびいろ | #8D3927 | 141-57-39 | #72C6D8 | 茶系 | 秋 |
| 黄丹 | おうに | #EB6940 | 235-105-64 | #1496BF | 橙系 | 秋 |
| 赤橙 | あかだいだい | #E65226 | 230-82-38 | #19ADD9 | 橙系 | 秋 |
| 柿色 | かきいろ | #DB5C35 | 219-92-53 | #24A3CA | 橙系 | 秋 |
| 肉桂色 | にっけいいろ | #B5725C | 181-114-92 | #4A8DA3 | 茶系 | 秋 |
| 樺色 | かばいろ | #B64826 | 182-72-38 | #49B7D9 | 橙系 | 秋 |
| 煉瓦色 | れんがいろ | #914C35 | 145-76-53 | #6EB3CA | 茶系 | 秋 |
| 錆色 | さびいろ | #624035 | 98-64-53 | #9DBFCA | 茶系 | 秋 |
| 桧皮色 | ひわだいろ | #865C4B | 134-92-75 | #79A3B4 | 茶系 | 秋 |
| 栗色 | くりいろ | #704B38 | 112-75-56 | #8FB4C7 | 茶系 | 秋 |
| 黄赤 | きあか | #D86011 | 216-96-17 | #279FEE | 橙系 | 秋 |
| 代赭 | たいしゃ | #B26235 | 178-98-53 | #4D9DCA | 茶系 | 秋 |
| 駱駝色 | らくだいろ | #B0764F | 176-118-79 | #4F89B0 | 茶系 | 秋 |
| 黄茶 | きちゃ | #B1632A | 177-99-42 | #4E9CD5 | 茶系 | 秋 |
| 薄橙色 | うすだいだいいろ | #F1BB93 | 241-187-147 | #0E446C | 橙系 | 通年 |
| 橙色 | だいだいいろ | #EF810F | 239-129-15 | #107EF0 | 橙系 | 秋 |
| 灰茶 | はいちゃ | #816551 | 129-101-81 | #7E9AAE | 茶系 | 秋 |
| 茶色 | ちゃいろ | #6D4C33 | 109-76-51 | #92B3CC | 茶系 | 秋 |
| 焦茶 | こげちゃ | #564539 | 86-69-57 | #A9BAC6 | 茶系 | 秋 |
| 柑子色 | こうじいろ | #FAA55C | 250-165-92 | #055AA3 | 橙系 | 秋 |
| 杏色 | あんずいろ | #D89F6D | 216-159-109 | #276092 | 橙系 | 春 |
| 蜜柑色 | みかんいろ | #EB8400 | 235-132-0 | #147BFF | 橙系 | 秋 |
| 褐色 | かっしょく | #6B3E08 | 107-62-8 | #94C1F7 | 茶系 | 秋 |
| 土色 | つちいろ | #9F6C31 | 159-108-49 | #6093CE | 茶系 | 秋 |
| 小麦色 | こむぎいろ | #D4A168 | 212-161-104 | #2B5E97 | 茶系 | 夏 |
| 琥珀色 | こはくいろ | #AA7A40 | 170-122-64 | #5585BF | 茶系 | 秋 |
| 金茶 | きんちゃ | #B47700 | 180-119-0 | #4B88FF | 茶系 | 秋 |
| 卵色 | たまごいろ | #F4BD6B | 244-189-107 | #0B4294 | 黄系 | 春 |
| 山吹色 | やまぶきいろ | #F8A900 | 248-169-0 | #0756FF | 黄系 | 春 |
| 黄土色 | おうどいろ | #B8883B | 184-136-59 | #4777C4 | 茶系 | 秋 |
| 朽葉色 | くちばいろ | #847461 | 132-116-97 | #7B8B9E | 茶系 | 秋 |
| 向日葵色 | ひまわりいろ | #FFBB00 | 255-187-0 | #0044FF | 黄系 | 夏 |
| 鬱金色 | うこんいろ | #EDAE00 | 237-174-0 | #1251FF | 黄系 | 秋 |
| 砂色 | すないろ | #C5B69E | 197-182-158 | #3A4961 | 茶系 | 通年 |
| 芥子色 | からしいろ | #C8A65D | 200-166-93 | #3759A2 | 黄系 | 秋 |
| 黄色 | きいろ | #E3C700 | 227-199-0 | #1C38FF | 黄系 | 夏 |
| 蒲公英色 | たんぽぽいろ | #E3C700 | 227-199-0 | #1C38FF | 黄系 | 春 |
| 鶯茶 | うぐいすちゃ | #6A5F37 | 106-95-55 | #95A0C8 | 茶系 | 春 |
| 中黄 | ちゅうき | #EDD60E | 237-214-14 | #1229F1 | 黄系 | 夏 |
| 刈安色 | かりやすいろ | #EAD56B | 234-213-107 | #152A94 | 黄系 | 秋 |
| 黄檗色 | きはだいろ | #D6C949 | 214-201-73 | #2936B6 | 黄系 | 夏 |
| 海松色 | みるいろ | #716B4A | 113-107-74 | #8E94B5 | 緑系 | 冬 |
| 鶸色 | ひわいろ | #C2BD3D | 194-189-61 | #3D42C2 | 緑系 | 春 |
| 鶯色 | うぐいすいろ | #706C3E | 112-108-62 | #8F93C1 | 緑系 | 春 |
| 抹茶色 | まっちゃいろ | #C0BA7F | 192-186-127 | #3F457F | 緑系 | 春 |
| 黄緑 | きみどり | #BBC000 | 187-192-0 | #4443FF | 緑系 | 春 |
| 苔色 | こけいろ | #7C7A37 | 124-122-55 | #8385C8 | 緑系 | 秋 |
| 若草色 | わかくさいろ | #AAB300 | 170-179-0 | #554CFF | 緑系 | 春 |
| 萌黄 | もえぎ | #97A61E | 151-166-30 | #6859E1 | 緑系 | 春 |
| 草色 | くさいろ | #737C3E | 115-124-62 | #8C83C1 | 緑系 | 夏 |
| 若葉色 | わかばいろ | #A9C087 | 169-192-135 | #563F78 | 緑系 | 春 |
| 松葉色 | まつばいろ | #687E52 | 104-126-82 | #9781AD | 緑系 | 冬 |
| 白緑 | びゃくろく | #BADBC7 | 186-219-199 | #452438 | 緑系 | 春 |
| 緑 | みどり | #00B66E | 0-182-110 | #FF4991 | 緑系 | 夏 |
| 常磐色 | ときわいろ | #007B50 | 0-123-80 | #FF84AF | 緑系 | 冬 |
| 緑青色 | ろくしょういろ | #4D8169 | 77-129-105 | #B27E96 | 緑系 | 夏 |
| 千歳緑 | ちとせみどり | #3C6754 | 60-103-84 | #C398AB | 緑系 | 冬 |
| 深緑 | ふかみどり | #005638 | 0-86-56 | #FFA9C7 | 緑系 | 冬 |
| 萌葱色 | もえぎいろ | #00533E | 0-83-62 | #FFACC1 | 緑系 | 春 |
| 若竹色 | わかたけいろ | #00A37E | 0-163-126 | #FF5C81 | 緑系 | 夏 |
| 青磁色 | せいじいろ | #6DA895 | 109-168-149 | #92576A | 青系 | 春 |
| 青竹色 | あおたけいろ | #6AA89D | 106-168-157 | #955762 | 青系 | 夏 |
| 鉄色 | てついろ | #24433E | 36-67-62 | #DBBCC1 | 青系 | 冬 |
| 青緑 | あおみどり | #008E94 | 0-142-148 | #FF716B | 青系 | 夏 |
| 錆浅葱 | さびあさぎ | #608A8E | 96-138-142 | #9F7571 | 青系 | 秋 |
| 水浅葱 | みずあさぎ | #6D969C | 109-150-156 | #926963 | 青系 | 夏 |
| 新橋色 | しんばしいろ | #53A8B7 | 83-168-183 | #AC5748 | 青系 | 夏 |
| 浅葱色 | あさぎいろ | #00859B | 0-133-155 | #FF7A64 | 青系 | 夏 |
| 白群 | びゃくぐん | #73B3C1 | 115-179-193 | #8C4C3E | 青系 | 春 |
| 納戸色 | なんどいろ | #00687C | 0-104-124 | #FF9783 | 青系 | 冬 |
| 甕覗き | かめのぞき | #7EB1C1 | 126-177-193 | #814E3E | 青系 | 春 |
| 水色 | みずいろ | #9DCCE0 | 157-204-224 | #62331F | 青系 | 夏 |
| 藍鼠 | あいねず | #576D79 | 87-109-121 | #A89286 | 青系 | 冬 |
| 空色 | そらいろ | #89BDDE | 137-189-222 | #764221 | 青系 | 春 |
| 青 | あお | #006AB6 | 0-106-182 | #FF9549 | 青系 | 夏 |
| 藍色 | あいいろ | #2B4B65 | 43-75-101 | #D4B49A | 青系 | 冬 |
| 濃藍 | こいあい | #223546 | 34-53-70 | #DDCAB9 | 青系 | 冬 |
| 勿忘草色 | わすれなぐさいろ | #89ACD7 | 137-172-215 | #765328 | 青系 | 春 |
| 露草色 | つゆくさいろ | #007BC3 | 0-123-195 | #FF843C | 青系 | 夏 |
| 縹色 | はなだいろ | #2B618F | 43-97-143 | #D49E70 | 青系 | 夏 |
| 紺青 | こんじょう | #3A4861 | 58-72-97 | #C5B79E | 青系 | 冬 |
| 瑠璃色 | るりいろ | #00519A | 0-81-154 | #FFAE65 | 青系 | 冬 |
| 瑠璃紺 | るりこん | #27477A | 39-71-122 | #D8B885 | 青系 | 冬 |
| 紺色 | こんいろ | #343D55 | 52-61-85 | #CBC2AA | 青系 | 冬 |
| 杜若色 | かきつばたいろ | #435AA0 | 67-90-160 | #BCA55F | 紫系 | 春 |
| 勝色 | かちいろ | #3A3C4F | 58-60-79 | #C5C3B0 | 青系 | 冬 |
| 群青色 | ぐんじょういろ | #384D98 | 56-77-152 | #C7B267 | 青系 | 夏 |
| 鉄紺 | てつこん | #292934 | 41-41-52 | #D6D6CB | 青系 | 冬 |
| 藤納戸 | ふじなんど | #69639A | 105-99-154 | #969C65 | 紫系 | 春 |
| 桔梗色 | ききょういろ | #4347A2 | 67-71-162 | #BCB85D | 紫系 | 秋 |
| 紺藍 | こんあい | #353573 | 53-53-115 | #CACA8C | 青系 | 冬 |
| 藤色 | ふじいろ | #A294C8 | 162-148-200 | #5D6B37 | 紫系 | 春 |
| 藤紫 | ふじむらさき | #9883C9 | 152-131-201 | #677C36 | 紫系 | 春 |
| 青紫 | あおむらさき | #7445AA | 116-69-170 | #8BBA55 | 紫系 | 秋 |
| 菫色 | すみれいろ | #714C99 | 113-76-153 | #8EB366 | 紫系 | 春 |
| 鳩羽色 | はとばいろ | #665971 | 102-89-113 | #99A68E | 紫系 | 冬 |
| 菖蒲色 | しょうぶいろ | #744B98 | 116-75-152 | #8BB467 | 紫系 | 夏 |
| 江戸紫 | えどむらさき | #614876 | 97-72-118 | #9EB789 | 紫系 | 秋 |
| 紫 | むらさき | #A757A8 | 167-87-168 | #58A857 | 紫系 | 秋 |
| 古代紫 | こだいむらさき | #765276 | 118-82-118 | #89AD89 | 紫系 | 秋 |
| 茄子紺 | なすこん | #473946 | 71-57-70 | #B8C6B9 | 紫系 | 冬 |
| 紫紺 | しこん | #422C41 | 66-44-65 | #BDD3BE | 紫系 | 冬 |
| 菖蒲色 | あやめいろ | #C573B2 | 197-115-178 | #3A8C4D | 紫系 | 春 |
| 牡丹色 | ぼたんいろ | #C94093 | 201-64-147 | #36BF6C | 紫系 | 春 |
| 赤紫 | あかむらさき | #DA508F | 218-80-143 | #25AF70 | 紫系 | 夏 |
| 白 | しろ | #F0F0F0 | 240-240-240 | #0F0F0F | 無彩色 | 冬 |
| 胡粉色 | ごふんいろ | #EBE7E1 | 235-231-225 | #14181E | 無彩色 | 冬 |
| 生成り色 | きなりいろ | #EAE0D5 | 234-224-213 | #151F2A | 無彩色 | 通年 |
| 象牙色 | ぞうげいろ | #DED2BF | 222-210-191 | #212D40 | 無彩色 | 通年 |
| 銀鼠 | ぎんねず | #9C9C9C | 156-156-156 | #636363 | 無彩色 | 冬 |
| 茶鼠 | ちゃねずみ | #998D86 | 153-141-134 | #667279 | 無彩色 | 秋 |
| 鼠色 | ねずみいろ | #838383 | 131-131-131 | #7C7C7C | 無彩色 | 通年 |
| 利休鼠 | りきゅうねずみ | #6E7972 | 110-121-114 | #91868D | 無彩色 | 秋 |
| 鉛色 | なまりいろ | #72777D | 114-119-125 | #8D8882 | 無彩色 | 冬 |
| 灰色 | はいいろ | #767676 | 118-118-118 | #898989 | 無彩色 | 通年 |
| 煤竹色 | すすたけいろ | #5D5245 | 93-82-69 | #A2ADBA | 茶系 | 秋 |
| 黒茶 | くろちゃ | #3E312B | 62-49-43 | #C1CED4 | 茶系 | 秋 |
| 墨 | すみ | #343434 | 52-52-52 | #CBCBCB | 無彩色 | 冬 |
| 黒 | くろ | #2A2A2A | 42-42-42 | #D5D5D5 | 無彩色 | 冬 |
| 鉄黒 | てつぐろ | #2A2A2A | 42-42-42 | #D5D5D5 | 無彩色 | 冬 |
※補色HEXはRGB値を反転して算出した参考値です。
和色・色名の漢字の特徴
和色や色名には、自然や季節、植物・鉱物などを由来とする漢字が多く使われています。
「桜色」「山吹色」「藍色」などは、見た目や由来をそのまま表した代表的な例です。
音を当てた表記や、色のニュアンスを重ねた漢字も多く、日本文化の繊細な感性が表れています。
カラーコードや補色HEXとあわせて一覧で見ることで、色の特徴や配色の参考としても活用できます。
