漢字 | ひらがな | カラーコード |
---|
鴇色 | ときいろ | #FA9CB8 |
躑躅色 | つつじいろ | #CF4078 |
桜色 | さくらいろ | #FBDADE |
薔薇色 | ばらいろ | #D53E62 |
韓紅 | からくれない | #E64B6B |
珊瑚色 | さんごいろ | #FF7F8F |
紅梅色 | こうばいいろ | #DF828A |
桃色 | ももいろ | #E38089 |
紅色 | べにいろ | #BE003F |
紅赤 | べにあか | #B81A3E |
臙脂 | えんじ | #AD3140 |
蘇芳 | すおう | #94474B |
茜色 | あかねいろ | #9E2236 |
赤 | あか | #BE0032 |
朱色 | しゅいろ | #EF454A |
紅樺色 | べにかばいろ | #9E413F |
紅緋 | べにひ | #EF4644 |
鉛丹色 | えんたんいろ | #D1483E |
紅海老茶 | べにえびちゃ | #6D3A33 |
鳶色 | とびいろ | #7A453D |
小豆色 | あずきいろ | #905D54 |
弁柄色 | べんがらいろ | #863E33 |
海老茶 | えびちゃ | #693C34 |
金赤 | きんあか | #EA4E31 |
赤茶 | あかちゃ | #AD4E39 |
赤錆色 | あかさびいろ | #8D3927 |
黄丹 | おうに | #EB6940 |
赤橙 | あかだいだい | #E65226 |
柿色 | かきいろ | #DB5C35 |
肉桂色 | にっけいいろ | #B5725C |
樺色 | かばいろ | #B64826 |
煉瓦色 | れんがいろ | #914C35 |
錆色 | さびいろ | #624035 |
桧皮色 | ひわだいろ | #865C4B |
栗色 | くりいろ | #704B38 |
黄赤 | きあか | #D86011 |
代赭 | たいしゃ | #B26235 |
駱駝色 | らくだいろ | #B0764F |
黄茶 | きちゃ | #B1632A |
肌色 | はだいろ | #F1BB93 |
橙色 | だいだいいろ | #EF810F |
灰茶 | はいちゃ | #816551 |
茶色 | ちゃいろ | #6D4C33 |
焦茶 | こげちゃ | #564539 |
柑子色 | こうじいろ | #FAA55C |
杏色 | あんずいろ | #D89F6D |
蜜柑色 | みかんいろ | #EB8400 |
褐色 | かっしょく | #6B3E08 |
土色 | つちいろ | #9F6C31 |
小麦色 | こむぎいろ | #D4A168 |
琥珀色 | こはくいろ | #AA7A40 |
金茶 | きんちゃ | #B47700 |
卵色 | たまごいろ | #F4BD6B |
山吹色 | やまぶきいろ | #F8A900 |
黄土色 | おうどいろ | #B8883B |
朽葉色 | くちばいろ | #847461 |
向日葵色 | ひまわりいろ | #FFBB00 |
鬱金色 | うこんいろ | #EDAE00 |
砂色 | すないろ | #C5B69E |
芥子色 | からしいろ | #C8A65D |
黄色 | きいろ | #E3C700 |
蒲公英色 | たんぽぽいろ | #E3C700 |
鶯茶 | うぐいすちゃ | #6A5F37 |
中黄 | ちゅうき | #EDD60E |
刈安色 | かりやすいろ | #EAD56B |
黄檗色 | きはだいろ | #D6C949 |
海松色 | みるいろ | #716B4A |
鶸色 | ひわいろ | #C2BD3D |
鶯色 | うぐいすいろ | #706C3E |
抹茶色 | まっちゃいろ | #C0BA7F |
黄緑 | きみどり | #BBC000 |
苔色 | こけいろ | #7C7A37 |
若草色 | わかくさいろ | #AAB300 |
萌黄 | もえぎ | #97A61E |
草色 | くさいろ | #737C3E |
若葉色 | わかばいろ | #A9C087 |
松葉色 | まつばいろ | #687E52 |
白緑 | びゃくろく | #BADBC7 |
緑 | みどり | #00B66E |
常磐色 | ときわいろ | #007B50 |
緑青色 | ろくしょういろ | #4D8169 |
千歳緑 | ちとせみどり | #3C6754 |
深緑 | ふかみどり | #005638 |
萌葱色 | もえぎいろ | #00533E |
若竹色 | わかたけいろ | #00A37E |
青磁色 | せいじいろ | #6DA895 |
青竹色 | あおたけいろ | #6AA89D |
鉄色 | てついろ | #24433E |
青緑 | あおみどり | #008E94 |
錆浅葱 | さびあさぎ | #608A8E |
水浅葱 | みずあさぎ | #6D969C |
新橋色 | しんばしいろ | #53A8B7 |
浅葱色 | あさぎいろ | #00859B |
白群 | びゃくぐん | #73B3C1 |
納戸色 | なんどいろ | #00687C |
甕覗き | かめのぞき | #7EB1C1 |
水色 | みずいろ | #9DCCE0 |
藍鼠 | あいねず | #576D79 |
空色 | そらいろ | #89BDDE |
青 | あお | #006AB6 |
藍色 | あいいろ | #2B4B65 |
濃藍 | こいあい | #223546 |
勿忘草色 | わすれなぐさいろ | #89ACD7 |
露草色 | つゆくさいろ | #007BC3 |
縹色 | はなだいろ | #2B618F |
紺青 | こんじょう | #3A4861 |
瑠璃色 | るりいろ | #00519A |
瑠璃紺 | るりこん | #27477A |
紺色 | こんいろ | #343D55 |
杜若色 | かきつばたいろ | #435AA0 |
勝色 | かちいろ | #3A3C4F |
群青色 | ぐんじょういろ | #384D98 |
鉄紺 | てつこん | #292934 |
藤納戸 | ふじなんど | #69639A |
桔梗色 | ききょういろ | #4347A2 |
紺藍 | こんあい | #353573 |
藤色 | ふじいろ | #A294C8 |
藤紫 | ふじむらさき | #9883C9 |
青紫 | あおむらさき | #7445AA |
菫色 | すみれいろ | #714C99 |
鳩羽色 | はとばいろ | #665971 |
菖蒲色 | しょうぶいろ | #744B98 |
江戸紫 | えどむらさき | #614876 |
紫 | むらさき | #A757A8 |
古代紫 | こだいむらさき | #765276 |
茄子紺 | なすこん | #473946 |
紫紺 | しこん | #422C41 |
菖蒲色 | あやめいろ | #C573B2 |
牡丹色 | ぼたんいろ | #C94093 |
赤紫 | あかむらさき | #DA508F |
白 | しろ | #F0F0F0 |
胡粉色 | ごふんいろ | #EBE7E1 |
生成り色 | きなりいろ | #EAE0D5 |
象牙色 | ぞうげいろ | #DED2BF |
銀鼠 | ぎんねず | #9C9C9C |
茶鼠 | ちゃねずみ | #998D86 |
鼠色 | ねずみいろ | #838383 |
利休鼠 | りきゅうねずみ | #6E7972 |
鉛色 | なまりいろ | #72777D |
灰色 | はいいろ | #767676 |
煤竹色 | すすたけいろ | #5D5245 |
黒茶 | くろちゃ | #3E312B |
墨 | すみ | #343434 |
黒 | くろ | #2A2A2A |
鉄黒 | てつぐろ | #2A2A2A |
|
タイトルとURLをコピーしました
コメント